

Amir Rezasade ist Viersener Stadtmeister 2005 !
Der junge Erkelenzer, Nr. 1 der Setzliste, eroberte mit seinem Sieg in der letzten Runde die Tabellenführung zurück. Nach Vorjahressieger Michael Coenen ist er der zweitjüngste Stadtmeister der vergangenen 15 Jahre.
Die weiteren Hauptpreise gehen an Siegfried Coenen, Michael Coenen, Sascha Karl und Markus Gülpen. Den Jugendpreis erhält Nils Czybik, den Seniorenpreis gewinnt Vinko Tunjasevic. Die Ratingpreise gehen an Ingmar Rütten und André Schmitten (Gruppe 1), Ingo Kraft und Paul Küllertz (Gruppe 2) sowie Wilhelm Nieveler und Roland Blankenberg (Gruppe 3).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * FW = Fortschrittswertung (Summe der Zwischenstände nach jeder Runde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der 1. Runde (9. 9. 2005) | |||
| Rezasade | - | Frischknecht | 1 : 0 |
| Kraft, I. | - | Gerndorf | 0 : 1 |
| Thelen | - | van der Valk, N. | ½ : ½ |
| Loge | - | Wieland | 0 : 1 |
| Coenen, M. | - | Alsdorf | 1 : 0 |
| Wassermann | - | Karl | ½ : ½ |
| Glinzk | - | Ploenes | 1 : 0 |
| Saygin | - | Coenen, S. | 0 : 1 |
| Gülpen | - | Bähren | 1 : 0 |
| Blankenberg | - | Schott | 0 : 1 |
| Tunjasevic | - | Verkoyen | 1 : 0 |
| van der Valk, R. | - | Schmitten | 0 : 1 |
| Czybik | - | Dattilo | 1 : 0 |
| Anstötz | - | Rütten | 0 : 1 |
| Hollender | - | Siebert | 1 : 0 |
| Nieveler | - | Bemba | 0 : 1 |
| Runkel | - | Hoever | 1 : 0 |
| Kraft, N. | - | Karschkes | 0 : 1 |
| Küllertz | - | Müller | 1 : 0 |
| Soloman | - | Schneider | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 2. Runde (23. 9. 2005) | |||
| Schmitten | - | Rezasade | 0 : 1 |
| Gerndorf | - | Tunjasevic | 1 : 0 |
| Wieland | - | Czybik | 0 : 1 |
| Rütten | - | Coenen, M. | 1 : 0 |
| Bemba | - | Glinzk | 0 : 1 |
| Coenen, S. | - | Hollender | 1 : 0 |
| Karschkes | - | Gülpen | 0 : 1 |
| Schott | - | Runkel | ½ : ½ |
| Schneider | - | Thelen | 0 : 1 |
| Karl | - | Küllertz | 1 : 0 |
| van der Valk, N. | - | Wassermann | 1 : 0 |
| Müller | - | Kraft, I. | 0 : 1 |
| Frischknecht | - | Anstötz | 1 : 0 |
| Dattilo | - | Loge | 0 : 1 |
| Alsdorf | - | Nieveler | 0 : 1 |
| Ploenes | - | Kraft, N. | 1 : 0 |
| Siebert | - | Saygin | 1 : 0 |
| Bähren | - | Soloman | 1 : 0 |
| Verkoyen | - | Blankenberg | 0 : 1 |
| Hoever | - | van der Valk, R. | 1 : 0 |
| Ergebnisse der 3. Runde (14. 10. 2005) | |||
| Rezasade | - | Coenen, S. | 0 : 1 |
| Gülpen | - | Gerndorf | 1 : 0 |
| Glinzk | - | Rütten | 1 : 0 |
| Czybik | - | Karl | 1 : 0 |
| Schneider | - | Schott | 0 : 1 |
| Runkel | - | van der Valk, N. | 1 : 0 |
| Thelen | - | Frischknecht | ½ : ½ |
| Müller | - | Wieland | 0 : 1 |
| Coenen, M. | - | Ploenes | 1 : 0 |
| Tunjasevic | - | Bähren | 1 : 0 |
| Loge | - | Schmitten | 0 : 1 |
| Hollender | - | Hoever | 1 : 0 |
| Blankenberg | - | Bemba | 0 : 1 |
| Nieveler | - | Karschkes | 1 : 0 |
| Küllertz | - | Siebert | 1 : 0 |
| Kraft, I. | - | Wassermann | ½ : ½ |
| Anstötz | - | Alsdorf | 0 : 1 |
| Saygin | - | Verkoyen | 0 : 1 |
| van der Valk, R. | - | Kraft, N. | 1 : 0 |
| Soloman | - | Dattilo | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 4. Runde (28. 10. 2005) | |||
| Gülpen | - | Glinzk | 1 : 0 |
| Coenen, S. | - | Czybik | 1 : 0 |
| Schott | - | Rezasade | 0 : 1 |
| Gerndorf | - | Runkel | ½ : ½ |
| Rütten | - | Thelen | 0 : 1 |
| Wieland | - | Hollender | 1 : 0 |
| Bemba | - | Coenen, M. | 0 : 1 |
| Küllertz | - | Tunjasevic | 0 : 1 |
| Schmitten | - | Nieveler | 1 : 0 |
| Karl | - | Kraft, I. | 1 : 0 |
| Frischknecht | - | van der Valk, N. | 1 : 0 |
| Karschkes | - | Bähren | 1 : 0 |
| Dattilo | - | Schneider | 0 : 1 |
| Siebert | - | Loge | 0 : 1 |
| Alsdorf | - | Blankenberg | ½ : ½ |
| Wassermann | - | van der Valk, R. | 1 : 0 |
| Ploenes | - | Verkoyen | 1 : 0 |
| Hoever | - | Müller | 1 : 0 |
| Kraft, N. | - | Saygin | 0 : 1 |
| Soloman | - | Anstötz | - : + |
| Ergebnisse der 5. Runde (11. 11. 2005) | |||
| Coenen, S. | - | Gülpen | ½ : ½ |
| Rezasade | - | Glinzk | 1 : 0 |
| Thelen | - | Schmitten | ½ : ½ |
| Runkel | - | Wieland | 0 : 1 |
| Coenen, M. | - | Czybik | 1 : 0 |
| Tunjasevic | - | Schott | 0 : 1 |
| Karl | - | Gerndorf | 1 : 0 |
| Rütten | - | Frischknecht | 1 : 0 |
| Hollender | - | Karschkes | 1 : 0 |
| Loge | - | Bemba | 0 : 1 |
| Nieveler | - | Küllertz | 0 : 1 |
| Schneider | - | Hoever | 1 : 0 |
| Blankenberg | - | Wassermann | 0 : 1 |
| Kraft, I. | - | Alsdorf | ½ : ½ |
| van der Valk, N. | - | Ploenes | ½ : ½ |
| Verkoyen | - | Dattilo | 1 : 0 |
| Saygin | - | Anstötz | 1 : 0 |
| Bähren | - | Siebert | 1 : 0 |
| van der Valk, R. | - | Müller | 0 : 1 |
| Soloman | - | Kraft, N. | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 6. Runde (25. 11. 2005) | |||
| Wieland | - | Coenen, S. | 1 : 0 |
| Gülpen | - | Coenen, M. | ½ : ½ |
| Thelen | - | Rezasade | 0 : 1 |
| Schott | - | Karl | 0 : 1 |
| Schmitten | - | Tunjasevic | 1 : 0 |
| Glinzk | - | Küllertz | 1 : 0 |
| Czybik | - | Schneider | ½ : ½ |
| Bemba | - | Rütten | 0 : 1 |
| Wassermann | - | Hollender | 0 : 1 |
| Frischknecht | - | Ploenes | 1 : 0 |
| Gerndorf | - | Karschkes | 1 : 0 |
| Verkoyen | - | Kraft, I. | 0 : 1 |
| van der Valk, N. | - | Nieveler | 0 : 1 |
| Hoever | - | Loge | 0 : 1 |
| Alsdorf | - | Saygin | 1 : 0 |
| Bähren | - | Blankenberg | - : + |
| Müller | - | Anstötz | 1 : 0 |
| Siebert | - | van der Valk, R. | 0 : 1 |
| Kraft, N. | - | Dattilo | 0 : 1 |
| Soloman | (spielfrei) | 1 (kl) | |
| Ergebnisse der 7. Runde (9. 12. 2005) | |||
| Rezasade | - | Wieland | 1 : 0 |
| Karl | - | Gülpen | 1 : 0 |
| Coenen, M. | - | Schmitten | 1 : 0 |
| Coenen, S. | - | Glinzk | 1 : 0 |
| Hollender | - | Rütten | 0 : 1 |
| Schneider | - | Gerndorf | 0 : 1 |
| Czybik | - | Thelen | 0 : 1 |
| Frischknecht | - | Schott | 0 : 1 |
| Tunjasevic | - | Alsdorf | 1 : 0 |
| Kraft, I. | - | Bemba | + : - |
| Küllertz | - | Wassermann | ½ : ½ |
| Loge | - | Nieveler | ½ : ½ |
| Ploenes | - | Blankenberg | ½ : ½ |
| Karschkes | - | Verkoyen | 1 : 0 |
| Bähren | - | van der Valk, N. | - : + |
| Dattilo | - | Müller | 1 : 0 |
| Saygin | - | Hoever | 1 : 0 |
| van der Valk, R. | - | Soloman | 0 : 1 |
| Anstötz | - | Siebert | 1 : 0 |
| Kraft, N. | (spielfrei) | 1 (kl) | |
zur Ausschreibung
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 14. Dezember 2005