
| [ Startseite ] [ Mannschaften ] [ Turniere ] [ Termine ] [ DWZ-Liste ] [ Links ] |

Endergebnis der Stadtmeisterschaft 2004
Michael Coenen ist Viersener Stadtmeister 2004 !
Schon vor der letzten Runde lag der 16-jährige mit 6 Siegen aus 6 Partien uneinholbar in Front, so daß auch eine Niederlage in der letzten Partie den Titelgewinn nicht mehr gefährden konnte. Pikanterweise verlor er die letzte Partie gegen seinen Vater, Siegfried Coenen, der mit dem fein herausgespielten Sieg den 2. Platz im Abschlußklassement erreichte.
Im Duell der Verfolger spielten die Viersener Vereinskameraden Armin Thelen und Michael Glinzk remis. Dies reichte für Armin Thelen zum geteilten 3. Platz, punktgleich mit Sascha Karl, der in einer Kurzpartie gegen Senior Paul Küllertz gewann. Titelverteidiger Markus Wieland benötigte in der längsten Partie des Tages über 4 Stunden zum Sieg gegen Gürkan Oler, womit er den 5. Preis gewann, während für Michael Glinzk aufgrund der schlechteren Feinwertung nur Platz 6 blieb.
In der Seniorenwertung siegte Paul Küllertz trotz seiner Niederlage gegen Sascha Karl, da der Zweitplazierte Alfred Lubberich gegen Michael Hartges ebenfalls verlor.
Die Preisträger in den Ratinggruppen sind:
DWZ 1600 - 1799: 1. Ralph Bemba, 2. Gürkan Oler
DWZ 1300 - 1599: 1. Wolfgang Müller, 2. Norbert Weibes
DWZ unter 1300: 1. Michael Hartges, 2. Igor Kaminski, 3. Ali Saygin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * FW = Fortschrittswertung (Summe der Zwischenstände nach jeder Runde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der 1. Runde (10. 9. 2004) | |||
| Karl | - | Jansen | 1 : 0 |
| Schneider | - | Glinzk | ½ : ½ |
| Coenen, M. | - | Ploenes | 1 : 0 |
| Kraft | - | Thelen | 0 : 1 |
| Wieland | - | Saygin | 1 : 0 |
| Dattilo | - | Coenen, S. | 0 : 1 |
| Hollender | - | Bähren | 1 : 0 |
| Siebert | - | Oler, G. | 0 : 1 |
| Runkel | - | Haddenbrock | 1 : 0 |
| Anstötz | - | Bemba | 0 : 1 |
| Küllertz, P. | - | Hartges | 0 : 1 |
| Wassermann | - | Lubberich | 0 : 1 |
| Thieme | - | Verkoyen | 1 : 0 |
| Hoever | - | Weibes | 0 : 1 |
| Loge | - | Kaminski | 1 : 0 |
| Müller | spielfrei | 1 (kl) | |
| Ergebnisse der 2. Runde (24. 9. 2004) | |||
| Bemba | - | Karl | 0 : 1 |
| Lubberich | - | Coenen, M. | 0 : 1 |
| Thelen | - | Runkel | 1 : 0 |
| Müller | - | Wieland | 0 : 1 |
| Coenen, S. | - | Thieme | 1 : 0 |
| Weibes | - | Hollender | ½ : ½ |
| Oler, G. | - | Loge | 1 : 0 |
| Hartges | - | Schneider | 1 : 0 |
| Glinzk | - | Küllertz, P. | 1 : 0 |
| Jansen | - | Siebert | 1 : 0 |
| Ploenes | - | Anstötz | 1 : 0 |
| Haddenbrock | - | Kraft | ½ : ½ |
| Saygin | - | Wassermann | 1 : 0 |
| Verkoyen | - | Dattilo | 0 : 1 |
| Bähren | - | Hoever | 1 : 0 |
| Kaminski | spielfrei | 1 (kl) | |
| Ergebnisse der 3. Runde (15. 10. 2004) | |||
| Karl | - | Coenen, S. | 1 : 0 |
| Coenen, M. | - | Hartges | 1 : 0 |
| Wieland | - | Thelen | 0 : 1 |
| Hollender | - | Oler, G. | ½ : ½ |
| Weibes | - | Glinzk | ½ : ½ |
| Runkel | - | Jansen | 1 : 0 |
| Ploenes | - | Bemba | 0 : 1 |
| Dattilo | - | Lubberich | 0 : 1 |
| Thieme | - | Saygin | ½ : ½ |
| Kaminski | - | Müller | 0 : 1 |
| Loge | - | Bähren | 0 : 1 |
| Schneider | - | Haddenbrock | 1 : 0 |
| Kraft | - | Siebert | 1 : 0 |
| Küllertz, P. | - | Wassermann | 1 : 0 |
| Anstötz | - | Verkoyen | 0 : 1 |
| Hoever | spielfrei | 1 (kl) | |
| Ergebnisse der 4. Runde (29. 10. 2004) | |||
| Thelen | - | Karl | ½ : ½ |
| Oler, G. | - | Coenen, M. | 0 : 1 |
| Glinzk | - | Bemba | 1 : 0 |
| Lubberich | - | Wieland | 0 : 1 |
| Coenen, S. | - | Weibes | 1 : 0 |
| Müller | - | Hollender | 0 : 1 |
| Hartges | - | Runkel | + : - |
| Bähren | - | Thieme | 0 : 1 |
| Saygin | - | Kraft | 0 : 1 |
| Loge | - | Schneider | 1 : 0 |
| Verkoyen | - | Küllertz, P. | 0 : 1 |
| Jansen | - | Kaminski | 1 : 0 |
| Hoever | - | Ploenes | ½ : ½ |
| Haddenbrock | - | Dattilo | 1 : 0 |
| Siebert | - | Anstötz | 1 : 0 |
| Wassermann | spielfrei | 1 (kl) | |
| Ergebnisse der 5. Runde (12. 11. 2004) | |||
| Coenen, M. | - | Thelen | 1 : 0 |
| Karl | - | Glinzk | ½ : ½ |
| Wieland | - | Hollender | 1 : 0 |
| Hartges | - | Coenen, S. | 0 : 1 |
| Kraft | - | Oler, G. | ½ : ½ |
| Thieme | - | Runkel | + : - |
| Bemba | - | Loge | 1 : 0 |
| Küllertz | - | Jansen | 1 : 0 |
| Weibes | - | Lubberich | ½ : ½ |
| Bähren | - | Müller | 0 : 1 |
| Schneider | - | Hoever | 1 : 0 |
| Ploenes | - | Saygin | ½ : ½ |
| Wassermann | - | Haddenbrock | 1 : 0 |
| Dattilo | - | Siebert | 1 : 0 |
| Kaminski | - | Verkoyen | 1 : 0 |
| Anstötz | spielfrei | 1 (kl) | |
| Ergebnisse der 6. Runde (26. 11. 2004) | |||
| Karl | - | Coenen, M. | 0 : 1 |
| Coenen, S. | - | Wieland | 1 : 0 |
| Glinzk | - | Thieme | 1 : 0 |
| Hollender | - | Thelen | 0 : 1 |
| Oler, G. | - | Hartges | 1 : 0 |
| Bemba | - | Kraft | 1 : 0 |
| Müller | - | Küllertz, P. | 0 : 1 |
| Lubberich | - | Schneider | ½ : ½ |
| Jansen | - | Weibes | ½ : ½ |
| Loge | - | Dattilo | 0 : 1 |
| Wassermann | - | Ploenes | 1 : 0 |
| Saygin | - | Bähren | 1 : 0 |
| Haddenbrock | - | Kaminski | 0 : 1 |
| Siebert | - | Verkoyen | 1 : 0 |
| Hoever | - | Anstötz | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 7. Runde (10. 12. 2004) | |||
| Coenen, M. | - | Coenen, S. | 0 : 1 |
| Thelen | - | Glinzk | ½ : ½ |
| Küllertz, P. | - | Karl | 0 : 1 |
| Wieland | - | Oler, G. | 1 : 0 |
| Weibes | - | Bemba | ½ : ½ |
| Kraft | - | Hollender | 0 : 1 |
| Hartges | - | Lubberich | 1 : 0 |
| Dattilo | - | Müller | - : + |
| Schneider | - | Saygin | = : = |
| Kaminski | - | Wassermann | 1 : 0 |
| Ploenes | - | Jansen | 1 : 0 |
| Anstötz | - | Loge | 0 : 1 |
| Bähren | - | Siebert | 1 : 0 |
| Verkoyen | - | Hoever | 1 : 0 |
| Haddenbrock | spielfrei | 1 (kl) | |
zur Ausschreibung
[ Startseite ] [ Mannschaften ] [ Turniere ] [ Termine ] [ DWZ-Liste ] [ Links ]
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 12. Dezember 2004