Sven Mühlenhaus ist Viersener Stadtmeister 2002 !
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* FW = Fortschrittswertung (Summe der Zwischenstände nach jeder Runde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der 1. Runde ( 13. 9. 2002 ) | |||
| Mühlenhaus | - | Kox | 1 : 0 |
| Mangels | - | Vogel | 0 : 1 |
| van den Berg | - | Caumanns | 1 : 0 |
| Wolters | - | Busch | 0 : 1 |
| Thelen | - | Coenen, M. | 0 : 1 |
| Schmäck | - | Glinzk | 0 : 1 |
| Coenen, S. | - | Weibes | 1 : 0 |
| Frischknecht | - | Rütten | 0 : 1 |
| Runkel | - | Ploenes | 1 : 0 |
| Graven | - | Rothkugel | 0 : 1 |
| Küllertz | - | Siebert | 1 : 0 |
| Wieland | - | Hollender | 0 : 1 |
| Kaiser | - | Saygin | 1 : 0 |
| Ergebnisse der 2. Runde ( 27. 9. 2002 ) | |||
| Rütten | - | Mühlenhaus | 0 : 1 |
| Vogel | - | Runkel | ½ : ½ |
| Rothkugel | - | van den Berg | 0 : 1 |
| Busch | - | Küllertz | ½ : ½ |
| Glinzk | - | Kaiser | ½ : ½ |
| Hollender | - | Coenen, S. | 0 : 1 |
| Coenen, M. | - | Mangels | 1 : 0 |
| Ploenes | - | Thelen | 0 : 1 |
| Kox | - | Frischknecht | 1 : 0 |
| Caumanns | - | Graven | 1 : 0 |
| Siebert | - | Wolters | 0 : 1 |
| Saygin | - | Schmäck | 0 : 1 |
| Weibes | - | Wieland | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 3. Runde ( 11. 10. 2002 ) | |||
| Mühlenhaus | - | Coenen, S. | ½ : ½ |
| van den Berg | - | Coenen, M. | 1 : 0 |
| Kaiser | - | Vogel | 0 : 1 |
| Runkel | - | Busch | 0 : 1 |
| Küllertz | - | Glinzk | 0 : 1 |
| Thelen | - | Kox | 1 : 0 |
| Wolters | - | Rütten | 1 : 0 |
| Wieland | - | Rothkugel | 1 : 0 |
| Schmäck | - | Hollender | 0 : 1 |
| Mangels | - | Caumanns | 1 : 0 |
| Graven | - | Weibes | 0 : 1 |
| Frischknecht | - | Siebert | 1 : 0 |
| Saygin | - | Ploenes | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 4. Runde ( 25. 10. 2002 ) | |||
| Vogel | - | van den Berg | ½ : ½ |
| Glinzk | - | Mühlenhaus | ½ : ½ |
| Coenen, S. | - | Busch | 0 : 1 |
| Hollender | - | Thelen | ½ : ½ |
| Coenen, M. | - | Wolters | 1 : 0 |
| Runkel | - | Wieland | 1 : 0 |
| Kaiser | - | Küllertz | 0 : 1 |
| Rütten | - | Caumanns | ½ : ½ |
| Rothkugel | - | Frischknecht | 1 : 0 |
| Kox | - | Schmäck | 1 : 0 |
| Weibes | - | Mangels | ½ : ½ |
| Ploenes | - | Graven | 1 : 0 |
| Siebert | - | Saygin | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 5. Runde ( 8. 11. 2002 ) | |||
| Busch | - | van den Berg | ½ : ½ |
| Mühlenhaus | - | Coenen, M. | 1 : 0 |
| Glinzk | - | Vogel | 0 : 1 |
| Thelen | - | Runkel | 1 : 0 |
| Küllertz | - | Coenen, S. | 1 : 0 |
| Rothkugel | - | Hollender | 1 : 0 |
| Wieland | - | Kox | 1 : 0 |
| Wolters | - | Ploenes | ½ : ½ |
| Mangels | - | Rütten | 0 : 1 |
| Caumanns | - | Kaiser | 0 : 1 |
| Schmäck | - | Weibes | ½ : ½ |
| Frischknecht | - | Saygin | 1 : 0 |
| Graven | - | Siebert | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 6. Runde ( 22. 11. 2002 ) | |||
| van den Berg | - | Mühlenhaus | 0 : 1 |
| Vogel | - | Busch | 1 : 0 |
| Küllertz | - | Thelen | 0 : 1 |
| Wieland | - | Glinzk | 0 : 1 |
| Coenen, M. | - | Rothkugel | ½ : ½ |
| Coenen, S. | - | Wolters | 1 : 0 |
| Hollender | - | Runkel | 0 : 1 |
| Ploenes | - | Kaiser | 0 : 1 |
| Rütten | - | Kox | 0 : 1 |
| Weibes | - | Frischknecht | ½ : ½ |
| Caumanns | - | Schmäck | ½ : ½ |
| Siebert | - | Mangels | 0 : 1 |
| Saygin | - | Graven | 1 : 0 |
| Ergebnisse der 7. Runde ( 13. 12. 2002 ) | |||
| Mühlenhaus | - | Vogel | ½ : ½ |
| Thelen | - | van den Berg | 1 : 0 |
| Busch | - | Glinzk | ½ : ½ |
| Coenen, S. | - | Coenen, M. | 1 : 0 |
| Runkel | - | Küllertz | 1 : 0 |
| Kaiser | - | Rothkugel | 0 : 1 |
| Kox | - | Weibes | 0 : 1 kl |
| Mangels | - | Wieland | ½ : ½ |
| Wolters | - | Hollender | ½ : ½ |
| Frischknecht | - | Ploenes | 1 : 0 |
| Graven | - | Rütten | 1 : 0 kl |
| Saygin | - | Caumanns | 0 : 1 |
| Schmäck | - | Siebert | ½ : ½ |
zur DWZ-Auswertung |
zur Ausschreibung |