Schnellschach - Open
IM Karl-Heinz Podzielny gewinnt das 8. Viersener Schnellschach - Open
Das 8. Viersener Schnellschach-Open stand ganz im Zeichen des vielfachen Deutschen Blitz- und Schnellschach-Meisters Karl-Heinz Podzielny. An Nummer 1 der Rangliste gesetzt, hielt er diesen Platz über die gesamte Dauer des Turniers inne und gewann am Ende mit einem ganzen Punkt Vorsprung. In neun Runden gab Podzielny nur ein einziges Remis ab und gewann das Turnier mit dem Rekord-Ergebnis von 8½ / 9.
Auf den folgenden Plätzen entschied die Buchholz-Wertung: Zweiter wurde IM Lars Stark (Düsseldorfer SK) vor dem punktgleichen Michael Coenen (Sgem. Hochneukirch); vierter Preisträger wurde dank der besten Buchholzwertung FM Jürgen Kaufeld (Oberhausener SV) vor Stefan Pick (SK Kerpen).
Den Preis für den besten Jugendspieler gewann Cedric Henry Dohrendorf (Sfr. Erkelenz). Der Seniorenpreis ging an Pim Ydo (Utrecht). In den Rating-Kategorien gewannen Vadim Bondarchuk (SG Kaarst), Nikolaj Karpenko (SV Hattingen), Manfred Wassermann (SG Nettetal) und Dzimtry Volkau (SG Winz-Baak).
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podzielny, Karl-Heinz | IM | 2459 | SV Letmathe | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 54.0 |
2. | Stark, Lars | IM | 2434 | Düsseldorfer SK | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 56.0 |
3. | Coenen, Michael | 2421 | SG Hochneukirch | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 52.5 | |
4. | Kaufeld, Jürgen | FM | 2347 | Oberhausener SV | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 |
5. | Pick, Stefan | 2101 | SK Kerpen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | |
6. | Wengenroth, Walter | FM | 2288 | PSV Duisburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 |
6. | Bondarchuk, Vadim | 2034 | SG Kaarst | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | |
8. | Wolff, Christoph | 2099 | SC Buer-Hassel | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | |
9. | Walter, Andreas | 2105 | SV Dinslaken | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | |
10. | Richters, Marc | 2023 | Kettwiger SG | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | |
11. | Limberg, Martin | 2120 | SW Oberhausen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 55.5 | |
12. | Ciornei, Dragos | 2131 | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | |
13. | Spitzer, Erwin | 2085 | PSV Duisburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | |
14. | König, Falk | 2088 | SF Vonkeln | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.0 | |
15. | Brockhaus, Bernd | 2087 | SV Turm Kamp-Lintfort | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | |
16. | Ydo, Pim | 2030 | Utrecht | NED | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | |
17. | Harff, Wilfried | 2163 | SG Hochneukirch | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | |
18. | Coenen, Siegfried | 2005 | SG Hochneukirch | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | |
19. | Komans, Dieter | 2039 | SG Hochneukirch | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | |
19. | Karpenko, Nikolaj | 1778 | SV Hattingen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | |
21. | Thelen, Armin | 2015 | BW Concordia Viersen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | |
22. | Schlenter, Rüdiger | 1918 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | |
23. | Sokalskaja, Elena | WFM | 2056 | SV Mülheim-Nord | UKR | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 |
24. | Klups, Christoph | 2091 | SC Listiger Bauer Essen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | |
25. | Arndt, Olaf | 2006 | SV Horst-Emscher | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | |
26. | Wassermann, Manfred | 1637 | SG Nettetal | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | |
27. | Lee, Chuong | 1605 | BW Concordia Viersen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | |
28. | Krüger, Andre | 2102 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50.5 | |
29. | Tunjasevic, Vinko | 1827 | SF Süchteln | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | |
30. | van de Kimmenade, Wilfried | 1683 | Helmondse SC | NED | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | |
31. | Klaus, Egon | 1768 | BW Concordia Viersen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | |
32. | Bierboms, Dieter | 1764 | SF Süchteln | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |
33. | Schott, Detlef | 1848 | SF Erkelenz | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | |
34. | Karschkes, Georg | 1595 | BW Concordia Viersen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | |
35. | Volkau, Dzmitry | 1256 | SG Winz-Baak | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | |
36. | Jonkers, Willy | 1871 | Helmondse SC | NED | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | |
37. | Blankenberg, Roland | 1442 | SF Niederkrüchten | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | |
38. | Dohrendorf, Cedrik Henry | 982 | SF Erkelenz | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |
39. | Cieslik, Thomas | 1515 | Krefelder SK Turm | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | |
40. | Sgobba, Philipp | 1294 | BW Concordia Viersen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | |
41. | Fabi, Hans-Jürgen | 1566 | SF Baesweiler | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | |
42. | Kaminski, Guido | SF Süchteln | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | ||
43. | Frischknecht, Ralf | 1429 | Schachfüchse Kempen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | |
44. | Dang Thanh, Quan | 1627 | Düsseldorfer SK | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | |
45. | Robinson, Roland | 1773 | Helmondse SC | NED | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | |
46. | Kuhn, Helmut | 1600 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | ||
47. | Küllertz, Paul | 1578 | BW Concordia Viersen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | |
48. | Helsen, Roger | 1476 | Rokade Westerlo | BEL | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | |
48. | Chamera, Maxim | 1194 | SC Buer-Hassel | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | |
50. | Esser, Finn | 889 | SF Erkelenz | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | |
51. | Ruhm, Georg | 971 | BW Concordia Viersen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 23.5 | |
52. | Bhattacharyya, Sumit | 1211 | SF Erkelenz | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | |
53. | van der Valk, Reiner | 1754 | SG Nettetal | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 34.0 | |
54. | Löser, Julian | 878 | SF Erkelenz | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | |
55. | Kretzer, Erika | 751 | Krefelder SK Turm | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.5 |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de Stand: 1. Mai 2015