

IM Mikhail Zaitsev gewinnt das Schnellschach-Open am 1. Mai
Der junge Bochumer IM Mikhail Zaitsev gewinnt die dritte Auflage des Viersener Schnellschach-Opens.
Vier Spieler dominierten gemeinsam dieses Turnier: Neben dem vielfachen Deutschen Schnellschach-Meister IM Karl-Heinz Podzielny (Essen) waren dies IM Rafael Fridman, IM Mikhail Zaitsev (beide Bochum) und Svetlin Mladenov (Wattenscheid).
Diese vier distanzierten das übrige Feld deutlich und machten die ersten Plätze unter sich aus. In den direkten Begegnungen zwischen den Favoriten ab der 4. Turnierrunde gab es so einige hochklassige und heiß umkämpfte Partien, jedoch lange Zeit keinen Sieger.
Erst in der 7. Runde gelang Mikhail Zaitsev ein Sieg gegen Podzielny, womit er sich allein an die Tabellenspitze katapultierte. Den Spitzenplatz ließ er sich dann auch in den letzten Runden nicht mehr wegnehmen. Mladenov und Fridman belegten am Ende Rang 2 und 3, Vorjahressieger Podzielny wurde Vierter.
In den Ratinggruppen siegten Stefan Foth aus Düsseldorf (DWZ < 1800) und der jugendliche Erkelenzer Lars Kittner (DWZ < 1500).
Der erfolgreichste Viersener war Armin Thelen, der lange Zeit auf den vorderen Plätzen mitspielte und nur durch eine Niederlage in der letzten Runde auf Platz 12 zurückfiel.
Unser Dank gilt allen, die dieses Turnier möglich gemacht haben und bei seiner Durchführung halfen. Der Pfarrgemeinde Bockert, deren Räumlichkeiten wir nutzen durften, allen fleißigen Händen, die uns bei allem unterstützt haben, und natürlich den Spielern, die für ein faires und freundschaftliches Turnier sorgten.
Michael Glinzk und Christoph Hollender
Foto-Galerie vom Schnellschach-Turnier
| 3. Viersener Schnellschach-Open – 1. Mai 2010 | |||||||
| Spieler | Verein | g | u | v | Punkte | Buchholz | |
| 1. | IM Zaitsev, Mikhail | SG Bochum 1931 | 7 | 2 | 0 | 8 | 54½ |
| 2. | Mladenov, Svetlin | SV Wattenscheid | 6 | 3 | 0 | 7½ | 54 |
| 3. | IM Fridman, Rafael | SG Bochum 1931 | 6 | 3 | 0 | 7½ | 53 |
| 4. | IM Podzielny, Karl-Heinz | SF Essen-Überruhr | 6 | 2 | 1 | 7 | 52½ |
| 5. | Schülke, Tilman | Düsseldorfer SV 1854 | 6 | 0 | 3 | 6 | 51½ |
| 6. | van der Valk, Niklas | SG Nettetal | 5 | 2 | 2 | 6 | 42½ |
| 7. | Bondarchuk, Vadim | SK Turm Rheydt | 5 | 1 | 3 | 5½ | 51 |
| 8. | Harff, Wilfried | Sgem. Hochneukirch | 5 | 1 | 3 | 5½ | 44 |
| 8. | Fichtner, Ewald | SG Solingen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43½ |
| 10. | Vasiljevs, Jurij | SF Moers | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43 |
| 10. | Bub, Volker | Tornado Hochneukirch | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43 |
| 12. | Thelen, Armin | Blau-Weiß Concordia Viersen | 5 | 0 | 4 | 5 | 49½ |
| 13. | Wokrina, André | SG Nettetal | 4 | 2 | 3 | 5 | 48½ |
| 14. | Kola, Zef | Rheydter SV | 3 | 4 | 2 | 5 | 48½ |
| 15. | Foth, Stefan | SV Schewe Torm / Derendorf | 4 | 2 | 3 | 5 | 48 |
| 16. | Stefkovic, Martin | SF Süchteln | 5 | 0 | 4 | 5 | 45 |
| 17. | Coenen, Siegfried | Sgem. Hochneukirch | 4 | 2 | 3 | 5 | 43½ |
| 17. | Kupermann, Meer | SK Turm Rheydt | 5 | 0 | 4 | 5 | 43½ |
| 19. | Kittner, Lars | SF Erkelenz | 5 | 0 | 4 | 5 | 38 |
| 20. | Bondarchuk, Leonid | SK Turm Rheydt | 5 | 0 | 4 | 5 | 38 |
| 21. | Der, Josef | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 4 | 5 | 31½ |
| 22. | Backes, Jürgen | Düsseldorfer SK | 5 | 0 | 4 | 5 | 29 |
| 23. | Volkov, Mykyta | SF Gerresheim | 3 | 3 | 3 | 4½ | 45 |
| 24. | Mischke, Eckhard | SG Kaarst | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ |
| 25. | Tunjasevic, Vinko | SF Süchteln | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39 |
| 26. | Brecker, Hans-Jörg | SF Dremmen | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 |
| 27. | Thodam, Malte | SG Nettetal | 3 | 2 | 4 | 4 | 46½ |
| 28. | Schott, Detlef | SF Erkelenz | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 |
| 29. | Bemba, Ralph | Blau-Weiß Concordia Viersen | 3 | 2 | 4 | 4 | 40 |
| 30. | Martinovic, Pero | SK Turm Schiefbahn | 4 | 0 | 5 | 4 | 38½ |
| 31. | Lee, Chuong | Blau-Weiß Concordia Viersen | 4 | 0 | 5 | 4 | 37 |
| 32. | Küllertz, Paul | Blau-Weiß Concordia Viersen | 4 | 0 | 5 | 4 | 35½ |
| 33. | Kraft, Ingo | Blau-Weiß Concordia Viersen | 4 | 0 | 5 | 4 | 32½ |
| 34. | Schneider, Reinhold | Blau-Weiß Concordia Viersen | 4 | 0 | 5 | 4 | 29½ |
| 35. | Peter, Laurenz | SG Kaarst | 2 | 3 | 4 | 3½ | 40 |
| 36. | Vovchik, Vladimir | SK Turm Rheydt | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37½ |
| 37. | Lee, Matthias | SK Turm Reydt | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35 |
| 38. | Mangels, Winfried | SK Turm Schiefbahn | 3 | 1 | 5 | 3½ | 27½ |
| 39. | Zimanky, Andrei | SF Erkelenz | 3 | 0 | 6 | 3 | 37 |
| 40. | Wisny, Clement | SF Süchteln | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 |
| 41. | Pätzold, Leonie | SF Erkelenz | 3 | 0 | 6 | 3 | 28½ |
| 42. | Mischke, Daniel | SG Kaarst | 2 | 1 | 6 | 2½ | 34½ |
| 43. | Mischke, Patrick | SG Kaarst | 2 | 1 | 6 | 2½ | 32 |
| 44. | Graven, Tobias | Blau-Weiß Concordia Viersen | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31 |
| 45. | Schulten, Sandro | SF Süchteln | 2 | 0 | 7 | 2 | 31½ |
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Jugend | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 1. Mai 2010