

IM Karl-Heinz Podzielny gewinnt das Schnellschach-Turnier am 1. Mai
In einem bis zur letzten Runde spannenden Turnier gab es einige Überraschungen und dennoch einen bekannten Sieger.
Bei wunderschönem Wetter fanden 56 Schachspieler und Schachspielerinnen den Weg zur zweiten Auflage unseres Schnellschachturniers am 1. Mai.
Besonders erfreulich war die Teilnahme von sechs Titelträgern, so kämpften auch ein GM, vier IM und ein FM um die Preisgelder. Leicht wurde es diesen aber nicht gemacht, traten doch insgesamt 19 Spieler mit einer DWZ von über 2000 an.
Nach neun zwar kämpferisch, aber harmonisch verlaufenen Runden stand mit 7½ Punkten der Deutsche Schnellschach-Meister IM Karl-Heinz Podzielny (SF Essen-Überruhr) als Turniersieger fest.
Platz 2 belegte dank der besseren Wertung IM Alexandre Danin vor Raman Pak vom SK Recklinghausen; beide erzielten 7 Punkte. Wertungsbester Spieler mit 6½ Punkten wurde IM Rafael Friedman von der SG Bochum, der damit das 4. Preisgeld gewann.
Die Ratinggruppe bis DWZ 2000 entschied Siegfried Coenen von der Sgem. Hochneukirch für sich, in der Ratinggruppe bis DWZ 1800 hatte Ilja Faktorovich vom Rheydter SV die Nase vorn und in der Ratinggruppe bis DWZ 1500 setzte sich Andre Algermißen vom SV Dinslaken durch.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die es ermöglicht haben, das Turnier zu veranstalten. Der Pfarrgemeinde Bockert, deren Räumlichkeiten wir nutzen durften, allen fleißigen Händen, die uns bei allem unterstützt haben, und natürlich bei den Spielern, die Fairplay großgeschrieben haben.
Michael Glinzk und Ralph Bemba
Foto-Galerie vom Schnellschach-Turnier
| Schnellschach-Turnier – 1. Mai 2009 | |||||||
| Spieler | Verein | g | u | v | Punkte | Buchholz | |
| 1. | IM Podzielny, Karl-Heinz | SF Essen-Überruhr | 6 | 3 | 0 | 7½ | 53 |
| 2. | IM Danin, Alexandre | 6 | 2 | 1 | 7 | 52½ | |
| 3. | Pak, Raman | SK Recklinghausen-Altstadt | 7 | 0 | 2 | 7 | 48 |
| 4. | IM Fridman, Rafael | SG Bochum | 5 | 3 | 1 | 6½ | 54½ |
| 5. | Rezasade, Amir | Schachfreunde Erkelenz | 6 | 1 | 2 | 6½ | 51 |
| 5. | FM Buscher, Michael | Düsseldorfer SK | 5 | 3 | 1 | 6½ | 51 |
| 7. | IM Saulin, Dmitrij | KuS Srbija Bielefeld | 5 | 2 | 2 | 6 | 53 |
| 8. | Harff, Wilfried | Sgem. Hochneukirch | 6 | 0 | 3 | 6 | 46½ |
| 8. | Bub, Volker | Düsseldorfer SV 1854 | 5 | 2 | 2 | 6 | 46½ |
| 10. | König, Dirk | SV Halver | 6 | 0 | 3 | 6 | 45½ |
| 11. | Coenen, Siegfried | Sgem. Hochneukirch | 6 | 0 | 3 | 6 | 40½ |
| 12. | GM Orlov, Andrey | Schachfreunde Gerresheim | 5 | 1 | 3 | 5½ | 52½ |
| 13. | Coenen, Michael | SG Porz | 4 | 3 | 2 | 5½ | 50 |
| 14. | Stefkovic, Marijan | Sachachfreunde Süchteln | 5 | 1 | 3 | 5½ | 46 |
| 15. | Esser, Norbert | Sgem. Hochneukirch | 4 | 3 | 2 | 5½ | 45 |
| 15. | Limbourg, Philipp | SV Mühlheim-Nord | 5 | 1 | 3 | 5½ | 45 |
| 17. | Faktorovich, Ilja | Rheydter SV | 5 | 1 | 3 | 5½ | 44 |
| 18. | Spitzer, Erwin | PSV Duisburg | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43½ |
| 18. | Foth, Stefan | Schewe Torm / Derendorf | 4 | 3 | 2 | 5½ | 43½ |
| 20. | Thelen, Armin | Blau-Weiß Concordia Viersen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ |
| 21. | Harff, Marcel | Sgem. Hochneukirch | 5 | 0 | 4 | 5 | 50½ |
| 22. | Kola, Zef | Rheydter SV | 5 | 0 | 4 | 5 | 49 |
| 23. | Schott, Detlef | Schachfreunde Erkelenz | 5 | 0 | 4 | 5 | 42½ |
| 24. | Brecker, Hans-Jörg | Sfr. Dremmen | 5 | 0 | 4 | 5 | 40½ |
| 24. | Fichtner, Ewald | SC Erkrath | 5 | 0 | 4 | 5 | 40½ |
| 26. | van der Valk, Niklas | SG Nettetal | 4 | 1 | 4 | 4½ | 43½ |
| 27. | Bien, Stefan | Brühler SK | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42 |
| 27. | Bondarchuk, Vadim | SK Turm Rheydt | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42 |
| 29. | Szczepanski, Krzysztof | SV Wesel | 4 | 1 | 4 | 4½ | 41½ |
| 30. | Bondarchuk, Leonid | SK Turm Rheydt | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38½ |
| 31. | Hollender, Christoph | Blau-Weiß Concordia Viersen | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 |
| 32. | Bender, Andreas | Schachfreunde Heinsberg | 4 | 0 | 5 | 4 | 44½ |
| 33. | Pilat, Fabian | SK Turm Rheydt | 4 | 0 | 5 | 4 | 41 |
| 34. | Ortleb, Thomas | Schachfreunde Erkelenz | 4 | 0 | 5 | 4 | 40½ |
| 35. | Krieger, Alexander | SK Tornado Anderssen Wuppertal | 4 | 0 | 5 | 4 | 39 |
| 36. | Algermißen, Andre | SV Dinslaken | 4 | 0 | 5 | 4 | 36 |
| 37. | Lee, Chuong | Blau-Weiß Concordia Viersen | 4 | 0 | 5 | 4 | 35½ |
| 37. | Pütz, Peter | SV Hennef | 4 | 0 | 5 | 4 | 35½ |
| 39. | Grinsphun, Alexander | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34½ |
| 40. | Küllertz, Paul | Blau-Weiß Concordia Viersen | 4 | 0 | 5 | 4 | 33 |
| 41. | Heinrichs, Ralf | Rheydter SV | 3 | 1 | 5 | 3½ | 43 |
| 42. | Cobbers, Martin | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 39½ |
| 43. | Stefkovic, Martin | Schachfreunde Süchteln | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37½ |
| 44. | Wilschrey, Andreas | Blau-Weiß Concordia Viersen | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34½ |
| 45. | Henkel, Phil | 3 | 1 | 5 | 3½ | 28½ | |
| 46. | Graef, Timothy | Schachfreunde Erkelenz | 3 | 0 | 6 | 3 | 35 |
| 47. | Arndt, Theodor | Rheydter SV | 3 | 0 | 6 | 3 | 33 |
| 48. | Kraft, Ingo | Blau-Weiß Concordia Viersen | 3 | 0 | 6 | 3 | 29½ |
| 48. | Kühn, Patrick | Sgem. Hochneukirch | 3 | 0 | 6 | 3 | 29½ |
| 50. | Kittner, Lars | Schachfreunde Erkelenz | 3 | 0 | 6 | 3 | 28 |
| 51. | Wisny, Clemens | Schachfreunde Süchteln | 2 | 2 | 5 | 3 | 27½ |
| 52. | Schneider, Reinhold | Blau-Weiß Concordia Viersen | 2 | 1 | 6 | 2½ | 35½ |
| 53. | Dr. van der Valk, Reiner | SG Nettetal | 2 | 0 | 7 | 2 | 30 |
| 54. | Anstötz, Dieter | Blau-Weiß Concordia Viersen | 1 | 2 | 6 | 2 | 24 |
| 55. | Ronken, Roman | Blau-Weiß Concordia Viersen | 1 | 0 | 8 | 1 | 28½ |
| 56. | Henkel, Svenja | 0 | 1 | 8 | ½ | 26½ | |

Die Turniersieger:
Karl-Heinz Podzielny (1. Platz), Raman Pak (3. Platz), Alexandre Danin (2. Platz)
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Jugend | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 1. Mai 2009