3. Mannschaft
| Tabelle | Spielplan | Spielbericht |
Kreisklasse Mitte
| Tabelle | ||||||
| MP | BP | g | u | v | ||
| 1. | Bayer Uerdingen II | 14 : 2 | 46 : 18 | 7 | 0 | 1 |
| 2. | BW Concordia Viersen III | 12 : 4 | 36 : 27 | 6 | 0 | 2 |
| 3. | Turm Krefeld V | 8 : 8 | 31 : 33 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | Springer St. Tönis IV | 6 : 10 | 30½ : 32½ | 3 | 0 | 5 |
| 5. | Schachfüchse Kempen III | 0 : 16 | 15½ : 48½ | 0 | 0 | 8 |
Bayer Uerdingen II ist Meister der Kreisklasse und steigt auf in die Kreisliga.
Unseren herzlichen Glückwunsch !
| Saison 2010 / 2011 | |||||||||||||
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | MP | |
| 1 | Springer St. Tönis IV | × | 5½ | 3 | 2½ | 5 | × | 3 | 3 | 3½ | 5 | 30½ | 6 |
| 2 | Turm Krefeld V | 2½ | × | 1½ | 2½ | 5 | 5 | × | 2½ | 5½ | 6½ | 31 | 8 |
| 3 | Bayer Uerdingen II | 5 | 6½ | × | 3½ | 8 | 5 | 5½ | × | 5 | 7½ | 46 | 14 |
| 4 | BW Concordia Viersen III | 4½ | 5½ | 4½ | × | 5 | 4½ | 2½ | 3 | × | 6½ | 36 | 12 |
| 5 | Schachfüchse Kempen III | 3 | 3 | 0 | 3 | × | 3 | 1½ | ½ | 1½ | × | 15½ | 0 |
Die Kreisklasse Mitte spielt in der Saison 2010-2011 mit Hin- und Rückrunde
| Einzelergebnisse | |||||||||||
| Spieler | DWZ | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | 6. Rd. | 7. Rd. | 8. Rd. | % | |
| 17 | Verkoyen, Sascha | 1410 | 1 (kl) | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 63 |
| 18 | Küllertz, Paul | 1590 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 72 | |
| 19 | Ronken, Roman | 1095 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 20 | Lerchner, Dietmar | ½ | 1 (kl) | ½ | 0 | 1 (kl) | 1 | ½ | 65 | ||
| 21 | Alsdorf, Fritz | 1437 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 (kl) | 1 | ½ | 69 |
| 22 | Graven, Tobias | 1019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
| 23 | Anstötz, Dieter | 1024 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 40 | |||
| 24 | Höffkes, Karl-Heinz | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 57 | |
| 25 | Schmäck, Joachim | 1463 | 1 | 100 | |||||||
| 26 | Gründer, Olaf | 1426 | |||||||||
| 27 | Kraft, Natascha | 1031 | ½ | 0 | 1 | ½ | 50 | ||||
| 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 3 | 6½ | 4½ | 2½ | ||||
| Spielberichte: |
|
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 21. April 2011
