

| Tabelle | Spielplan | Spielbericht |
| Brett 1: Michael Glinzk | Brett 5: Egon Klaus |
| Brett 2: Armin Thelen | Brett 6: Peter Schillings |
| Brett 3: Frank Heinrichs | Brett 7: Dr. Thomas Witte |
| Brett 4: Michael Hartges | Brett 8: Wilfried Rahn |
| Ersatz: Michael Oehlers, Thomas Samek, Jonas Kaiser | |
Bezirksklasse Gruppe Mitte
| Tabelle | ||||||
| MP | BP | g | u | v | ||
| 1. | Concordia Viersen I | 22 | 50 : 14 | 7 | 1 | 0 |
| 2. | Turm Krefeld III | 18 | 32½ : 29½ | 6 | 0 | 2 |
| 3. | SG Nettetal II | 17 | 36½ : 27½ | 5 | 2 | 1 |
| 4. | Schachfüchse Kempen I | 16 | 38½ : 25½ | 5 | 1 | 2 |
| 5. | TuS Meerbusch-Bösinghoven | 13 | 34 : 30 | 4 | 1 | 3 |
| 6. | Turm Schiefbahn II | 10 | 31 : 33 | 3 | 1 | 4 |
| 7. | Turm Krefeld IV | 4 | 25½ : 36½ | 1 | 1 | 6 |
| 8. | SG Rochade Krefeld II | 3 | 18 : 46 | 1 | 0 | 7 |
| 9. | Sfr. Süchteln II | 1 | 20 : 44 | 0 | 1 | 7 |
Blau-Weiß Concordia Viersen I ist Meister und Aufsteiger!
Wir freuen uns auf die Bezirksliga!
| Saison 2007 / 2008 | ||||||||||||||
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | |||
| 1 | Schachfüchse Kempen I | × | 4 | 2 | 3½ | 4½ | 8 | 5 | 6½ | 5 | 38½ | 18 | ||
| 2 | Turm Schiefbahn II | 4 | × | 2 | 3½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 31 | 10 | ||
| 3 | BW Concordia Viersen I | 6 | 6 | × | 6 | 4 | 7½ | 5 | 7½ | 8 (kl) | 50 | 22 | ||
| 4 | Turm Krefeld III | 4½ | 4½ | 2 | × | 3 | 5 | 3½ | 5 | 5 | 32½ | 18 | ||
| 5 | SG Nettetal II | 3½ | 4½ | 4 | 5 | × | 5 | 5½ | 5 | 4 | 36½ | 17 | ||
| 6 | SG Rochade Krefeld II | 0 | 2½ | ½ | 3 | 3 | × | 3½ | 4½ | 1 | 18 | 3 | ||
| 7 | Turm Krefeld IV | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | × | 4 | 2½ | 25½ | 4 | ||
| 8 | Sfr. Süchteln II | 1½ | 3½ | ½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | × | 1 | 20 | 1 | ||
| 9 | TuS Meerbusch-Bösinghoven | 3 | 4½ | 0 (kl) | 3 | 4 | 7 | 5½ | 7 | × | 34 | 13 | ||
| Einzelergebnisse | ||||||||||||||
| Spieler | DWZ | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 6. Rd. | 7. Rd. | 8. Rd. | 9. Rd. | % | ||||
| 1 | Glinzk, Michael | 1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 (kl) | 93 | ||||
| 2 | Thelen, Armin | 1926 | 1 | ½ | ½ | 1 (kl) | 0 | 1 | 1 (kl) | 72 | ||||
| 3 | Heinrichs, Frank | 1820 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 84 | |||||
| 4 | Hartges, Michael | 1752 | 1 (kl) | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 50 | |||||
| 5 | Klaus, Egon | 1818 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 6 | Schillings, Peter | 1864 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 75 | |||||
| 7 | Dr. Witte, Thomas | 1621 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 (kl) | 90 | ||||||
| 8 | Rahn, Wilfried | 1865 | 1 | ½ | ½ | 67 | ||||||||
| 1001 | Oehlers, Michael | 1769 | 1 | ½ | ½ | 1 (kl) | 75 | |||||||
| 1002 | Samek, Thomas | 1678 | ||||||||||||
| 1003 | Kaiser, Jonas | 1744 | ||||||||||||
| 9 | Hollender, Christoph | 1770 | ½ | 50 | ||||||||||
| 10 | Weibes, Norbert | 1512 | ½ | 50 | ||||||||||
| 17 | Kraft, Ingo | 1451 | 0 | |||||||||||
| 18 | Bemba, Ralph | 1682 | ½ | 50 | ||||||||||
| 20 | Lee, Chuong | --- | 0 | |||||||||||
| 7½ | 8 (kl) | 6 | 6 | 6 | 4 | 7½ | 5 | |||||||

hintere Reihe von links nach rechts: Armin Thelen, Michael Oehlers, Wilfried Rahn, Michael Glinzk, Thomas Samek, Egon Klaus
vordere Reihe: Peter Schillings, Thomas Witte, Michael Hartges
| Spielberichte: |
|
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Jugend | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 5. Mai 2008