

| Tabelle | Spielplan | Spielbericht |
| Brett 1: Armin Thelen | Brett 5: Dr. Thomas Witte |
| Brett 2: Michael Glinzk | Brett 6: Thomas Samek |
| Brett 3: Frank Heinrichs | Brett 7: Ralph Bemba |
| Brett 4: Christoph Hollender | Brett 8: Ingo Kraft |
| Ersatz: Michael Oehlers, Jonas Kaiser, Egon Klaus | |
Bezirksklasse Gruppe Mitte
| Tabelle | ||||||
| MP | BP | g | u | v | ||
| 1. | Sfr. Süchteln I | 21 | 43 : 13 | 7 | 0 | 0 |
| 2. | Tus Meerbusch-Bösinghoven | 18 | 38½ : 17½ | 6 | 0 | 1 |
| 3. | Concordia Viersen I | 15 | 32 : 24 | 5 | 0 | 2 |
| 4. | Schachfüchse Kempen I | 10 | 28½ : 27½ | 3 | 1 | 3 |
| 5. | Turm Krefeld III | 10 | 24½ : 31½ | 3 | 1 | 3 |
| 6. | SG Nettetal II | 6 | 24 : 32 | 2 | 0 | 5 |
| 7. | SG Rochade Krefeld II | 3 | 15 : 41 | 1 | 0 | 6 |
| 8. | Springer St. Tönis III | 0 | 18½ : 37½ | 0 | 0 | 7 |
Wir gratulieren den Schachfreunden Süchteln zum Aufstieg in die Bezirksliga!
| Saison 2006 / 2007 | |||||||||||||
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP | |||
| 1 | BW Concordia Viersen I | × | 5½ | 5½ | 5 | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 32 | 15 | ||
| 2 | Schachfüchse Kempen I | 2½ | × | 4 | 7 | 3 | 2 | 5½ | 4½ | 28½ | 10 | ||
| 3 | Turm Krefeld III | 2½ | 4 | × | 5½ | 1½ | ½ | 6 | 4½ | 24½ | 10 | ||
| 4 | SG Rochade Krefeld II | 3 | 1 | 2½ | × | ½ | ½ | 5 | 2½ | 15 | 3 | ||
| 5 | Sfr. Süchteln I | 5½ | 5 | 6½ | 7½ | × | 5 | 6 | 7½ | 43 | 21 | ||
| 6 | TuS Meerbusch-Bösinghoven | 4½ | 6 | 7½ | 7½ | 3 | × | 5½ | 4½ | 38½ | 18 | ||
| 7 | Springer St. Tönis III | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | × | 3½ | 18½ | 0 | ||
| 8 | SG Nettetal II | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | ½ | 3½ | 4½ | × | 24 | 6 | ||
| Einzelergebnisse | ||||||||||||
| Spieler | DWZ | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | 6. Rd. | 7. Rd. | % | |||
| 1 | Thelen, Armin | 1952 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | |||
| 2 | Glinzk, Michael | 1960 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 79 | ||
| 3 | Heinrichs, Frank | 1886 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| 4 | Hollender, Christoph | 1711 | 1 | 1 (kl) | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 72 | ||
| 5 | Dr. Witte, Thomas | 1651 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 59 | |||
| 6 | Samek, Thomas | 1649 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 50 | ||||
| 7 | Bemba, Ralph | 1613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | ||||
| 8 | Kraft, Ingo | 1490 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 42 | |||
| 1001 | Oehlers, Michael | 1762 | ½ | 1 | 75 | |||||||
| 1002 | Kaiser, Jonas | 1735 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 1003 | Klaus, Egon | 1832 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 22 | Kraft, Natascha | 948 | 0 | |||||||||
| 23 | Hartges, Michael | 1755 | 1 | 100 | ||||||||
| 5 | 5½ | 5½ | 5 | 2½ | 3½ | 5 | ||||||
| Spielberichte: |
|
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 29. April 2007