

| Tabelle | Spielplan | Spielbericht |
| Brett 1: Armin Thelen | Brett 5: Christoph Hollender |
| Brett 2: Michael Glinzk | Brett 6: Thomas Samek |
| Brett 3: Frank Heinrichs | Brett 7: Ralph Bemba |
| Brett 4: Jens Patommel | Brett 8: Ingo Kraft |
| Ersatz: Michael Oehlers, Jonas Kaiser, Egon Klaus | |
Bezirksklasse Gruppe Mitte
| Tabelle | ||||||
| MP | BP | g | u | v | ||
| 1. | Springer St. Tönis II | 23 | 53½ : 18½ | 7 | 2 | 0 |
| 2. | Concordia Viersen I | 22 | 46 : 26 | 7 | 1 | 1 |
| 3. | Schachfüchse Kempen I | 21 | 44½ : 27½ | 7 | 0 | 2 |
| 4. | Sfr. Süchteln I | 19 | 46½ : 25½ | 6 | 1 | 2 |
| 5. | SK Meerbusch I | 18 | 40½ : 31½ | 6 | 0 | 3 |
| 6. | Springer St. Tönis III | 9 | 27 : 45 | 3 | 0 | 6 |
| 7. | SG Nettetal II | 7 | 32 : 40 | 2 | 1 | 6 |
| 8. | Turm Schiefbahn II | 7 | 28½ : 43½ | 2 | 1 | 6 |
| 9. | Turm Krefeld IV | 6 | 26 : 46 | 2 | 0 | 7 |
| 10. | Grefrather SV I | 0 | 15½ : 56½ | 0 | 0 | 9 |
Wir gratulieren dem SC Springer St. Tönis II zum Aufstieg in die Bezirksliga !
| Saison 2005 / 2006 | |||||||||||||||
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | |||
| 1 | Grefrather SV I | × | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 0 | 3 | ½ | 1½ | 3½ | 15½ | 0 | ||
| 2 | SG Nettetal II | 6½ | × | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 5 | 3 | 4 | 32 | 7 | ||
| 3 | Sfr. Süchteln I | 6½ | 6½ | × | 4½ | 7½ | 4 | 2½ | 5½ | 3½ | 6 | 46½ | 19 | ||
| 4 | SK Meerbusch I | 7 | 5 | 3½ | × | 4½ | 3½ | 1½ | 6½ | 4½ | 4½ | 40½ | 18 | ||
| 5 | Springer St. Tönis III | 5 | 4½ | ½ | 3½ | × | 1 | 2 | 5 | 2 | 3½ | 27 | 9 | ||
| 6 | Springer St. Tönis II | 8 | 5 | 4 | 4½ | 7 | × | 7 | 7½ | 4 | 6½ | 53½ | 23 | ||
| 7 | Schachfüchse Kempen I | 5 | 5½ | 5½ | 6½ | 6 | 1 | × | 7½ | 3 | 4½ | 44½ | 21 | ||
| 8 | Turm Krefeld IV | 7½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | ½ | ½ | × | 2½ | 5 | 26 | 6 | ||
| 9 | BW Concordia Viersen I | 6½ | 5 | 4½ | 3½ | 6 | 4 | 5 | 5½ | × | 6 | 46 | 22 | ||
| 10 | Turm Schiefbahn II | 4½ | 4 | 2 | 3½ | 4½ | 1½ | 3½ | 3 | 2 | × | 28½ | 7 | ||
| Einzelergebnisse | ||||||||||||||
| Spieler | DWZ | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | 6. Rd. | 7. Rd. | 8. Rd. | 9. Rd. | % | |||
| 1 | Thelen, Armin | 1970 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 (kl) | 1 | 1 | ½ | 67 | ||
| 2 | Glinzk, Michael | 1933 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 (kl) | ½ | 1 | 88 | |||
| 3 | Heinrichs, Frank | 1828 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 | |||
| 4 | Patommel, Jens | 1818 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 50 | |||||
| 5 | Hollender, Christoph | 1701 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 50 | ||
| 6 | Samek, Thomas | 1642 | ½ | 1 | 75 | |||||||||
| 7 | Bemba, Ralph | 1681 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 42 | |||||
| 8 | Kraft, Ingo | 1574 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||
| 1001 | Oehlers, Michael | 1737 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (kl) | ½ | 93 | ||||
| 1002 | Kaiser, Jonas | 1752 | 0 | 1 | 1 | 67 | ||||||||
| 1003 | Klaus, Egon | 1844 | 0 | |||||||||||
| 10 | Weibes, Norbert | 1521 | ½ | 50 | ||||||||||
| 11 | Saygin, Ali | 1343 | 0 | |||||||||||
| 13 | Schneider, Reinhold | 1550 | 0 | 1 | 50 | |||||||||
| 19 | Anstötz, Dieter | 1003 | ½ | 50 | ||||||||||
| 5 | 4½ | 3½ | 6 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | ||||||
| Spielberichte: |
|
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 7. Mai 2006