
| Spielzeit 1999 - 2001 - Gruppe KC - 32 |
| Mannschaft | MP | BP | % | |||
| 1. | Concordia Viersen | 12 : 0 | 16 : 8 | 67 % | ||
| 2. | Schwarz-Weiß Remscheid | 8 : 4 | 14½ : 9½ | 61 % | ||
| 3. | SV Preußen Frankfurt / O. | 8 : 4 | 13 : 11 | 54 % | ||
| 4. | SV Rottweil | 6 : 6 | 12 : 12 | 50 % | ||
| 5. | Sfr. Neukölln | 4 : 8 | 10½ : 13½ | 44 % | ||
| 6. | SV Benediktushof Reken | 2 : 10 | 9 : 15 | 38 % | ||
| 7. | SF Dortmund-Brakel I | 2 : 10 | 8½ : 15½ | 35 % |
| Concordia Viersen | - | SF Dortmund-Brakel | 3 : 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| Concordia Viersen | - | Sfr. Neukölln | 2½ : 1½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| Concordia Viersen | - | SW Remscheid | 2½ : 1½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| Concordia Viersen | - | SV Frankfurt / O. | 3 : 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| Concordia Viersen | - | SV Reken | 2½ : 1½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| Concordia Viersen | - | SV Rottweil | 2½ : 1½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| SV Frankfurt / O. | - | SV Rottweil | 2½ : 1½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| SW Remscheid | - | SV Rottweil | 2½ : 1½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| SV Frankfurt / O. | - | SV Reken | 2 : 2 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| SF Dortmund-Brakel | - | SV Frankfurt / O. | 1 : 3 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| SW Remscheid | - | SF Dortmund-Brakel | 2½ : 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| SV Reken | - | SV Rottweil | 1½ : 2½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| Sfr. Neukölln | - | SV Rottweil | ½ : 2½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| SV Frankfurt / O. | - | SW Remscheid | 2½ : 1½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| Sfr. Neukölln | - | SV Frankfurt / O. | 2 : 2 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| SF Dortmund-Brakel | - | SV Reken | 2 : 2 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| SV Rottweil | - | SF Dortmund-Brakel | 2½ : 1½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| SF Dortmund-Brakel | - | Sfr. Neukölln | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sfr. Neukölln | - | SV Reken | 2½ : 1½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| SW Remscheid | - | Sfr. Neukölln | 3 : 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| SW Remscheid | - | SV Reken | 3½ : ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| Unsere Mannschaft hat: - alle 6 Mannschaftskäpfe gewonnen, - von 24 Einzelpartien 11 gewonnen, 10 Remis und nur 3 verloren. In der Einzelwertung schaffte - Georg Windhausen das beste Ergebnis am 1. Brett mit 5½ aus 6 und - Armin Thelen das beste Ergebnis am 4. Brett mit 5 aus 6. |