
| [ Startseite ] [ Mannschaften ] [ Turniere ] [ Termine ] [ DWZ-Liste ] [ Links ] |

| Brett 1: Georg Windhausen | Brett 3: Armin Thelen |
| Brett 2: Torsten Schmidt | Brett 4: André Schmitz |
Fernschach-Bundesliga
Wir gratulieren dem Deutschen Mannschaftsmeister 2005: SG Freibauer Lübbecke !
| Saison 2003 - 2005 ( Endstand - 15. 8. 2005 ) | ||||||||||||||
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | |||
| 1 | HSG Uni Rostock | × | 2 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 18½ : 13½ | 10 : 6 | ||
| 2 | SV Fechenheim | 2 | × | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 16½ : 15½ | 7 : 9 | ||
| 3 | SG Freibauer Lübbecke | 2 | 2½ | × | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 21 : 11 | 14 : 2 | ||
| 4 | SG Kölner FS / B. Leverkusen | 1½ | 1½ | 1 | × | 4 | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 15 : 17 | 5 : 11 | ||
| 5 | FSG Turm Rheydt / Heinsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | SC Bocholt | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 4 | × | 2 | 1 | 2½ | 16½ : 15½ | 7 : 9 | ||
| 7 | SK Münster 32 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 2 | × | 2½ | 2 | 19½ : 12½ | 11 : 5 | ||
| 8 | SV Osnabrück | 2½ | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1½ | × | 2½ | 20½ : 11½ | 12 : 4 | ||
| 9 | Concordia Viersen | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 1½ | 2 | 1½ | × | 16½ : 15½ | 6 : 10 | ||
| Die FSG Turm Rheydt / Heinsberg hat ihre Mannschaft vor Saisonbeginn zurückgezogen. |
| Brett 1 | ||||||||||||||
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | Rang | |||
| 1 | Schwenck | × | ½ | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 : 3 | 3. | ||
| 2 | Reppmann | ½ | × | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ : 3½ | 4.-5. | ||
| 3 | Windhorst | ½ | ½ | × | 1 | + | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ : 2½ | 1.-2. | ||
| 4 | Gottuk | 0 | ½ | 0 | × | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 : 5 | 8. | ||
| 5 | - | - | - | - | × | - | - | - | - | |||||
| 6 | Broß | ½ | ½ | ½ | ½ | + | × | ½ | 0 | ½ | 4 : 4 | 6.-7. | ||
| 7 | Hacker | ½ | ½ | 0 | 1 | + | ½ | × | ½ | ½ | 4½ : 3½ | 4.-5. | ||
| 8 | Firnhaber | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | × | ½ | 5½ : 2½ | 1.-2. | ||
| 9 | Windhausen | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | × | 4 : 4 | 6.-7. | ||
| Brett 2 | ||||||||||||||
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | Rang | |||
| 1 | Dr. Mahnke | × | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 : 2 | 1. | ||
| 2 | Neumann | ½ | × | ½ | 1 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 3½ : 4½ | 7. | ||
| 3 | Rümmele | ½ | ½ | × | 1 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ : 2½ | 2. | ||
| 4 | Negele | 0 | 0 | 0 | × | + | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 : 6 | 8. | ||
| 5 | - | - | - | - | × | - | - | - | - | |||||
| 6 | Fuest | ½ | ½ | 0 | ½ | + | × | ½ | ½ | ½ | 4 : 4 | 6. | ||
| 7 | Wiemer | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | × | ½ | ½ | 5 : 3 | 3.-5. | ||
| 8 | Müller | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | × | ½ | 5 : 3 | 3.-5. | ||
| 9 | Schmidt | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | × | 5 : 3 | 3.-5. | ||
| Brett 3 | ||||||||||||||
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | Rang | |||
| 1 | Pentzien | × | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 : 4 | 6.-8. | ||
| 2 | Hüls | ½ | × | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ : 3½ | 4.-5. | ||
| 3 | Keuter | ½ | ½ | × | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ : 3½ | 4.-5. | ||
| 4 | Dr. Böhm | ½ | ½ | ½ | × | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 : 3 | 1.-3. | ||
| 5 | - | - | - | - | × | - | - | - | - | |||||
| 6 | Liesmann | ½ | ½ | ½ | 0 | + | × | ½ | 0 | 1 | 4 : 4 | 6.-8. | ||
| 7 | Kamp | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | × | ½ | ½ | 5 : 3 | 1.-3. | ||
| 8 | Repp | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | ½ | × | ½ | 5 : 3 | 1.-3. | ||
| 9 | Thelen | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | × | 4 : 4 | 6.-8. | ||
| Brett 4 | ||||||||||||||
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | Rang | |||
| 1 | Schwetlick | × | ½ | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ : 4½ | 7.-8. | ||
| 2 | Völker | ½ | × | 0 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 : 4 | 6. | ||
| 3 | Schneider | ½ | 1 | × | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ : 2½ | 1. | ||
| 4 | Dr. Strocka | 1 | ½ | ½ | × | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 : 3 | 2.-4. | ||
| 5 | - | - | - | - | × | - | - | - | - | |||||
| 6 | Zapf | ½ | ½ | ½ | ½ | + | × | ½ | ½ | ½ | 4½ : 3½ | 5. | ||
| 7 | Schütze | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | × | 1 | ½ | 5 : 3 | 2.-4. | ||
| 8 | Bücker | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 0 | × | 1 | 5 : 3 | 2.-4. | ||
| 9 | Schmitz | ½ | ½ | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 0 | × | 3½ : 4½ | 7.-8. | ||
[ Startseite ] [ Mannschaften ] [ Turniere ] [ Termine ] [ DWZ-Liste ] [ Links ]
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 17. August 2005