Schachabteilung SV Blau-Weiß Concordia Viersen

Blitz-DWZ

 

Blitz- und Schnellschach-DWZ

Stand: 8. 12. 2011

 Nr. Spieler DWZ - Index
  1. Thelen, Armin 1954 - 55
  2. Hartges, Michael 1948 - 10
  3. Küllertz, Dietmar 1864 -   1
  4. Gerndorf, Michael 1847 - 12
  4. Glinzk, Michael 1847 - 57
  6. Rothkugel, Wolfgang 1792 -   8
  7. Bemba, Ralph 1777 - 29
  8. Hollender, Christoph 1765 - 64
  9. Klaus, Egon 1762 - 36
10. Rahn, Wilfried 1761 - 20
11. Martinsons, Robert 1647 -   2
12. Heinrichs, Frank 1641 - 13
13. Wilschrey, Andreas 1586 - 34
14. Kraft, Ingo 1564 - 26
15. Küllertz, Paul 1473 - 56
16. Weibes, Norbert 1469 -   8
17. Küllertz, Josef 1465 - 46
18. Schneider, Reinhold 1460 - 27
19. Lee, Chuong 1456 - 15
20. Caumanns, Herbert 1446 -   1
21. Grefkes, Franz-Josef 1429 - 60
22. Gründer, Olaf 1402 -   4
23. Schmäck, Joachim 1366 -   4
24. Lerchner, Dietmar 1325 - 16
25. Verkoyen, Sascha 1179 -   2
26. Höffkes, Karl-Heinz 1164 - 10
27. Ronken, Roman 1154 -   6
28. Graven, Tobias 1114 - 38
29. Bongartz, Günter 1096 -   5
30. Anstötz, Dieter 1072 - 30
31. Kraft, Natascha 1012 -   9
32. Heyer, Rosmarie 1007 -   6

 

Für die inoffizielle "Blitz-DWZ" werden vereinsinterne Blitzschach- und Schnellschach-Turniere nach den Regeln für die DWZ-Berechnung ausgewertet.

Bei der ersten Wertung steigt jeder Spieler mit seiner aktuellen DWZ aus offiziellen Turnierpartien ein.

 

Bisher ausgewertete Turniere:

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de 
Stand: 8. Dezember 2011