
| 3. VIERSENER BENEFIZ - TURNIER |
||
![]() |
„SEKT ODER SELTERS ?” 27. - 29. August 2010 zugunsten der „Freunde von Kanew” |
![]() |
Gruppe A
| Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |||
| 1 | Coenen, Michael | SG Porz | 2310 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1. | ||
| 2 | Köhler, Markus | SF Gerresheim | 2103 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2. | ||
| 3 | van der Valk, Niklas | SG Nettetal | 2038 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3. | ||
| 4 | Bondarchuk, Vadim | Rheydter SV | 2024 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 0 | ½ | 6. | ||
| 5 | Wokrina, André | SG Nettetal | 1989 | 0 | 0 | ½ | ½ | × | 1 | 2 | 4. | ||
| 6 | Nent, Alexander | SG Nettetal | 1987 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | × | 1½ | 5. |
| 1. Runde - 27. 8. 2010 - 19:15 Uhr | |||
| Coenen, Michael | – | Nent, Alexander | 1 : 0 |
| Köhler, Markus | – | Wokrina, André | 1 : 0 |
| van der Valk, Niklas | – | Bondarchuk, Vadim | 1 : 0 |
| 2. Runde - 28. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Nent, Alexander | – | Bondarchuk, Vadim | 1 : 0 |
| Wokrina, André | – | van der Valk, Niklas | ½ : ½ |
| Coenen, Michael | – | Köhler, Markus | ½ : ½ |
| 3. Runde - 28. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Köhler, Markus | – | Nent, Alexander | ½ : ½ |
| van der Valk, Niklas | – | Coenen, Michael | 0 : 1 |
| Bondarchuk, Vadim | – | Wokrina, André | ½ : ½ |
| 4. Runde - 29. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Nent, Alexander | – | Wokrina, André | 0 : 1 |
| Coenen, Michael | – | Bondarchuk, Vadim | 1 : 0 |
| Köhler, Markus | – | van der Valk, Niklas | 1 : 0 |
| 5. Runde - 29. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| van der Valk, Niklas | – | Nent, Alexander | 1 : 0 |
| Bondarchuk, Vadim | – | Köhler, Markus | 0 : 1 |
| Wokrina, André | – | Coenen, Michael | 0 : 1 |
Gruppe B
| Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |||
| 1 | Kubo, Thomas | Turm Schiefbahn | 1975 | × | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 4. | ||
| 2 | Welzel, Philipp | SG Nettetal | 1964 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4. | ||
| 3 | Fichtner, Ewald | SG Solingen | 1961 | ½ | ½ | × | 1 | ½ | ½ | 3 | 2. | ||
| 4 | Coenen, Siegfried | Sgem. Hochneukirch | 1904 | ½ | 0 | 0 | × | 0 | 0 | ½ | 6. | ||
| 5 | Thelen, Armin | BW Concordia Viersen | 1899 | 1 | 0 | ½ | 1 | × | 1 | 3½ | 1. | ||
| 6 | Schott, Detlef | SF Erkelenz | 1805 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | × | 3 | 2. |
| 1. Runde - 27. 8. 2010 - 19:15 Uhr | |||
| Kubo, Thomas | – | Schott, Detlef | ½ : ½ |
| Welzel, Philipp | – | Thelen, Armin | 1 : 0 |
| Fichtner, Ewald | – | Coenen, Siegfried | 1 : 0 |
| 2. Runde - 28. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Schott, Detlef | – | Coenen, Siegfried | 1 : 0 |
| Thelen, Armin | – | Fichtner, Ewald | ½ : ½ |
| Kubo, Thomas | – | Welzel, Philipp | 1 : 0 |
| 3. Runde - 28. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Welzel, Philipp | – | Schott, Detlef | 0 : 1 |
| Fichtner, Ewald | – | Kubo, Thomas | ½ : ½ |
| Coenen, Siegfried | – | Thelen, Armin | 0 : 1 |
| 4. Runde - 29. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Schott, Detlef | – | Thelen, Armin | 0 : 1 |
| Kubo, Thomas | – | Coenen, Siegfried | ½ : ½ |
| Welzel, Philipp | – | Fichtner, Ewald | ½ : ½ |
| 5. Runde - 29. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Fichtner, Ewald | – | Schott, Detlef | ½ : ½ |
| Coenen, Siegfried | – | Welzel, Philipp | 0 : 1 |
| Thelen, Armin | – | Kubo, Thomas | 1 : 0 |
Gruppe C
| Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |||
| 1 | Walter, Marvin | Turm Schiefbahn | 1795 | × | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 3½ | 1. | ||
| 2 | Runkel, Hans-Joachim | SF Süchteln | 1744 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4. | ||
| 3 | Rothkugel, Wolfgang | BW Concordia Viersen | 1719 | 1 | 1 | × | 0 | ½ | + | 3½ | 1. | ||
| 4 | Ortleb, Thomas | SF Erkelenz | 1714 | 0 | 1 | 1 | × | ½ | 1 | 3½ | 1. | ||
| 5 | Herms, Stefan | SC Erkrath | 1698 | – | 0 | ½ | ½ | × | + | 2 | 5. | ||
| 6 | Stuiber, Wilhelm | Turm Euskirchen | 1690 | ½ | – | 0 | 0 | – | × | ½ | 6. |
| 1. Runde - 27. 8. 2010 - 19:15 Uhr | |||
| Marvin, Walter | – | Stuiber, Wilhelm | ½ : ½ |
| Runkel, Hans-Joachim | – | Herms, Stefan | 1 : 0 |
| Rothkugel, Wolfgang | – | Ortleb, Thomas | 0 : 1 |
| 2. Runde - 28. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Stuiber, Wilhelm | – | Ortleb, Thomas | 0 : 1 |
| Herms, Stefan | – | Rothkugel, Wolfgang | ½ : ½ |
| Marvin, Walter | – | Runkel, Hans-Joachim | 1 : 0 |
| 3. Runde - 28. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Runkel, Hans-Joachim | – | Stuiber, Wilhelm | 1 : 0 |
| Rothkugel, Wolfgang | – | Marvin, Walter | 1 : 0 |
| Ortleb, Thomas | – | Herms, Stefan | ½ : ½ |
| 4. Runde - 29. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Stuiber, Wilhelm | – | Herms, Stefan | – : + |
| Marvin, Walter | – | Ortleb, Thomas | 1 : 0 |
| Runkel, Hans-Joachim | – | Rothkugel, Wolfgang | 0 : 1 |
| 5. Runde - 29. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Rothkugel, Wolfgang | – | Stuiber, Wilhelm | + : – |
| Ortleb, Thomas | – | Runkel, Hans-Joachim | 1 : 0 |
| Herms, Stefan | – | Marvin, Walter | – : + |
Gruppe D
| Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |||
| 1 | Gilgenbach, Klaus | DJK Kleinenbroich | 1660 | × | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6. | ||
| 2 | Walter, Julian | Turm Schiefbahn | 1626 | 1 | × | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 1. | ||
| 3 | Timm, Thomas | Turm Brüggen | 1624 | 1 | ½ | × | ½ | 0 | 0 | 2 | 5. | ||
| 4 | Westendorp, Christian | TuS Rheinberg | 1571 | ½ | ½ | ½ | × | ½ | ½ | 2½ | 3. | ||
| 5 | Lee, Chuong | BW Concordia Viersen | 1571 | 1 | 0 | 1 | ½ | × | 0 | 2½ | 3. | ||
| 6 | Henkel, Phil | SG Nettetal | 1514 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | × | 3½ | 1. |
| 1. Runde - 27. 8. 2010 - 19:15 Uhr | |||
| Gilgenbach, Klaus | – | Henkel, Phil | ½ : ½ |
| Walter, Julian | – | Lee, Chuong | 1 : 0 |
| Timm, Thomas | – | Westendorp, Christian | ½ : ½ |
| 2. Runde - 28. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Henkel, Phil | – | Westendorp, Christian | ½ : ½ |
| Lee, Chuong | – | Timm, Thomas | 1 : 0 |
| Gilgenbach, Klaus | – | Walter, Julian | 0 : 1 |
| 3. Runde - 28. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Walter, Julian | – | Henkel, Phil | ½ : ½ |
| Timm, Thomas | – | Gilgenbach, Klaus | 1 : 0 |
| Westendorp, Christian | – | Lee, Chuong | ½ : ½ |
| 4. Runde - 29. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Henkel, Phil | – | Lee, Chuong | 1 : 0 |
| Gilgenbach, Klaus | – | Westendorp, Christian | ½ : ½ |
| Walter, Julian | – | Timm, Thomas | ½ : ½ |
| 5. Runde - 29. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Timm, Thomas | – | Henkel, Phil | .0 : 1 |
| Westendorp, Christian | – | Walter, Julian | ½ : ½ |
| Lee, Chuong | – | Gilgenbach, Klaus | 1 : 0 |
Gruppe E
| Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |||
| 1 | Arndt, Theodor | Rheytder SV | 1488 | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. | ||
| 2 | Backes, Jürgen | BW Concordia Viersen | 1470 | 0 | × | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4. | ||
| 3 | Rameker, Robert | TuS Rheinberg | 1468 | 1 | ½ | × | 0 | 0 | ½ | 2 | 4. | ||
| 4 | Wilschrey, Andreas | BW Concordia Viersen | 1457 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 5 | 1. | ||
| 5 | Der, Josef | BW Concordia Viersen | 1451 | 1 | ½ | 1 | 0 | × | 0 | 2½ | 2. | ||
| 6 | Verkoyen, Sascha | BW Concordia Viersen | 1386 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 2½ | 2. |
| 1. Runde - 27. 8. 2010 - 19:15 Uhr | |||
| Arndt, Theodor | – | Verkoyen, Sascha | 0 : 1 |
| Backes, Jürgen | – | Der, Josef | ½ : ½ |
| Rameker, Robert | – | Wilschrey, Andreas | 0 : 1 |
| 2. Runde - 28. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Verkoyen, Sascha | – | Wilschrey, Andreas | 0 : 1 |
| Der, Josef | – | Rameker, Robert | 1 : 0 |
| Arndt, Theodor | – | Backes, Jürgen | 1 : 0 |
| 3. Runde - 28. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Backes, Jürgen | – | Verkoyen, Sascha | 1 : 0 |
| Rameker, Robert | – | Arndt, Theodor | 1 : 0 |
| Wilschrey, Andreas | – | Der, Josef | 1 : 0 |
| 4. Runde - 29. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Verkoyen, Sascha | – | Der, Josef | 1 : 0 |
| Arndt, Theodor | – | Wilschrey, Andreas | 0 : 1 |
| Backes, Jürgen | – | Rameker, Robert | ½ : ½ |
| 5. Runde - 29. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Rameker, Robert | – | Verkoyen, Sascha | ½ : ½ |
| Wilschrey, Andreas | – | Backes, Jürgen | 1 : 0 |
| Der, Josef | – | Arndt, Theodor | 1 : 0 |
Gruppe F
| Spieler | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | |||
| 1 | Shishkov, Mark | SC Erkrath | 1379 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1. | ||
| 2 | van der Valk, Reiner | SG Nettetal | 1365 | ½ | × | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 3. | ||
| 3 | Bieker, Peter | VfL Nierswalde | 1283 | 0 | ½ | × | ½ | 0 | 0 | 1 | 5. | ||
| 4 | Graef, Timothy | SF Erkelenz | 1277 | ½ | 1 | ½ | × | 1 | 1 | 4 | 1. | ||
| 5 | Henkel, Svenja | SG Nettetal | 1129 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 5. | ||
| 6 | Keuken, Gereon | Turm Schiefbahn | 1088 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | × | 2½ | 3. |
| 1. Runde - 27. 8. 2010 - 19:15 Uhr | |||
| Shishkov, Mark | – | Keuken, Gereon | 1 : 0 |
| van der Valk, Reiner | – | Henkel, Svenja | 1 : 0 |
| Bieker, Peter | – | Graef, Timothy | ½ : ½ |
| 2. Runde - 28. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Keuken, Gereon | – | Graef, Timothy | 0 : 1 |
| Henkel, Svenja | – | Bieker, Peter | 1 : 0 |
| Shishkov, Mark | – | van der Valk, Reiner | ½ : ½ |
| 3. Runde - 28. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| van der Valk, Reiner | – | Keuken, Gereon | ½ : ½ |
| Bieker, Peter | – | Shishkov, Mark | 0 : 1 |
| Graef, Timothy | – | Henkel, Svenja | 1 : 0 |
| 4. Runde - 29. 8. 2010 - 09:30 Uhr | |||
| Keuken, Gereon | – | Henkel, Svenja | 1 : 0 |
| Shishkov, Mark | – | Graef, Timothy | ½ : ½ |
| van der Valk, Reiner | – | Bieker, Peter | ½ : ½ |
| 5. Runde - 29. 8. 2010 - 15:30 Uhr | |||
| Bieker, Peter | – | Keuken, Gereon | 0 : 1 |
| Graef, Timothy | – | van der Valk, Reiner | 1 : 0 |
| Henkel, Svenja | – | Shishkov, Mark | 0 : 1 |
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Jugend | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 30. August 2010