
Ergebnisdienst Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2005 - 2006
| Ergebnisse der 7. Runde (27. 1. 2006, Rheydt) | |||
| Wigger | - | Kalkmann | ½ : ½ |
| Strater | - | Rezasade | 0 : 1 |
| Ruprecht | - | Vogel | ½ : ½ |
| Berg | - | Schott | 0 : 1 |
| Kienitz | - | Czybik | ½ : ½ |
| Schmitten | - | Salamone | - : + |
| Glinzk | - | Thieme | 1 : 0 |
| Mikhlychenko | - | Babaev | - : - |
| van der Valk | - | Ehlers | + : - |
| Bemba | (spielfrei) | 1 (kl) | |
| Abschlußtabelle | |||||
| Spieler | DWZ | Verein | Punkte | PktSu | |
| 1. | Wigger, Rolf | 2194 | Sfr. Erkelenz | 5½ | 24 |
| 2. | Rezasade, Amir | 2188 | Sfr. Erkelenz | 5½ | 21½ |
| 3. | Vogel, Christian | 2109 | Turm Rheydt | 5 | 23 |
| 4. | Ruprecht, Thomas | 2001 | SG Rochade Krefeld | 4½ | 16½ |
| 5. | Strater, Heinz | 1920 | Rheydter SV | 4 | 18 |
| 6. | Kalkman, Hans | 1898 | Springer St. Tönis | 4 | 15 |
| 7. | Salamone, Giuseppe | 1877 | Springer St. Tönis | 4 | 14½ |
| 8. | Glinzk, Michael | 1933 | SV Concordia Viersen | 4 | 14 |
| 8. | Schott, Detlef | 1862 | Sfr. Erkelenz | 4 | 14 |
| 10. | Berg, Jan | 1789 | SG Rochade Krefeld | 3½ | 16½ |
| 11. | Kienitz, Andre | 2067 | Sfr. Erkelenz | 3½ | 15 |
| 12. | Czybik, Nils Patrick | 1793 | Sfr. Erkelenz | 3½ | 14½ |
| 13. | Schmitten, Andre | 1812 | Sfr. Erkelenz | 3 | 12½ |
| 14. | Thieme, Wolfgang | 1686 | SG Nettetal | 2½ | 12½ |
| 15. | Bemba, Ralph | 1681 | SV Concordia Viersen | 2½ | 7½ |
| 16. | Mikhlychenko, Volodymyr | 1807 | Sfr. WSB Krefeld | 2 | 8 |
| 17. | Ehlers, Fredi | 1773 | SC Bayer Uerdingen | 2 | 7 |
| 18. | van der Valk, Reiner | 1194 | SG Nettetal | 2 | 3 |
| 19. | Babaev, Mikhail | 1737 | Sfr. WSB Krefeld | 1½ | 7½ |
| - | Wolkowski, Boris | 2177 | Rheydter SV | 2½ | 7 |
| Ergebnisse der 1. Runde (4. 9. 2005, Uerdingen) | |||
| Kienitz | - | Strater | ½ : ½ |
| Kalkmann | - | Rezasade | 0 : 1 |
| Wolkowski | - | Babaev | ½ : ½ |
| Schott | - | Wigger | 0 : 1 |
| Vogel | - | Schmitten | 1 : 0 |
| Berg | - | Salamone | ½ : ½ |
| Czybik | - | Ehlers | 1 : 0 |
| Mikhlychenko | - | Ruprecht | 0 : 1 |
| Thieme | - | Bemba | ½ : ½ |
| van der Valk | - | Glinzk | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 2. Runde (23. 9. 2005, Erkelenz) | |||
| Rezasade | - | Czybik | + : - |
| Wigger | - | Ruprecht | 1 : 0 |
| Glinzk | - | Vogel | 0 : 1 |
| Babaev | - | Kienitz | 0 : 1 |
| Bemba | - | Wolkowski | 0 : 1 |
| Salamone | - | Thieme | ½ : ½ |
| Strater | - | Berg | ½ : ½ |
| Ehlers | - | Kalkmann | 0 : 1 |
| Mikhlychenko | - | Schott | 0 : 1 |
| Schmitten | - | van der Valk | 1 : 0 |
| Ergebnisse der 3. Runde (21. 10. 2005, Rheydt) | |||
| Rezasade | - | Wigger | 0 : 1 |
| Vogel | - | Kienitz | 1 : 0 |
| Wolkowski | - | Salamone | 1 : 0 |
| Kalkmann | - | Czybik | ½ : ½ |
| Ruprecht | - | Strater | 0 : 1 |
| Thieme | - | Schmitten | ½ : ½ |
| Schott | - | Glinzk | 1 : 0 |
| Berg | - | Babaev | 1 : 0 |
| Ehlers | - | Bemba | 1 : 0 |
| van der Valk | - | Mikhlychenko | 0 : 1 |
| Ergebnisse der 4. Runde (1. 11. 2005, Uerdingen) | |||
| Wigger | - | Vogel | ½ : ½ |
| Rezasade | - | Wolkowski | + : - |
| Strater | - | Schott | 1 : 0 |
| Czybik | - | Berg | ½ : ½ |
| Kienitz | - | Thieme | ½ : ½ |
| Schmitten | - | Kalkmann | 0 : 1 |
| Salamone | - | Mikhlychenko | 1 : 0 |
| Ruprecht | - | Ehlers | 1 : 0 |
| Glinzk | - | Bemba | 1 : 0 |
| Babaev | - | van der Valk | 1 : 0 |
| Ergebnisse der 5. Runde (2. 12. 2005, Erkelenz) | |||
| Strater | - | Wigger | ½ : ½ |
| Vogel | - | Rezasade | ½ : ½ |
| Berg | - | Wolkowski | + : - |
| Kalkmann | - | Ruprecht | 0 : 1 |
| Kienitz | - | Glinzk | 1 : 0 |
| Schott | - | Salamone | 0 : 1 |
| Thieme | - | Czybik | ½ : ½ |
| Babaev | - | Schmitten | - : + |
| Mikhlychenko | - | Ehlers | + : - |
| Bemba | - | van der Valk | 1 : 0 |
| Ergebnisse der 6. Runde (13. 1. 2006, Rheydt) | |||
| Wigger | - | Berg | 1 : 0 |
| Vogel | - | Strater | ½ : ½ |
| Rezasade | - | Kienitz | 1 : 0 |
| Salamone | - | Ruprecht | 0 : 1 |
| Czybik | - | Schmitten | ½ : ½ |
| Kalkmann | - | Thieme | 1 : 0 |
| Glinzk | - | Mikhlychenko | + : - |
| Bemba | - | Schott | - : + |
| Babaev | - | Ehlers | 0 : 1 |
| van der Valk | (spielfrei) | 1 (kl) | |
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 29. Januar 2006