
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Jugend | Termine | DWZ-Liste | Links |

DWZ-Liste SV Blau-Weiß Concordia Viersen
Stand: 2. 9. 2010 ( Aktuelle Liste in der DSB-Datenbank )
| Nr. | Status | Spieler | letzte Auswert. |
DWZ - Index | ELO |
| 1. | Gerndorf, Michael | 23/2010 | 1973 - 74 | 2141 | |
| 2. | Thelen, Armin | 34/2010 | 1927 - 93 | 2028 | |
| 3. | Glinzk, Michael | 24/2010 | 1885 - 117 | 2012 | |
| 4. | Hollender, Christoph | 24/2010 | 1823 - 69 | ||
| 5. | Klaus, Egon | 24/2010 | 1814 - 35 | ||
| 6. | Heinrichs, Frank | 23/2010 | 1805 - 40 | ||
| 7. | Bemba, Ralph | 24/2010 | 1796 - 50 | 1911 | |
| 8. | Rothkugel, Wolfgang | 34/2010 | 1748 - 142 | 2001 | |
| 9. | Hartges, Michael | 23/2010 | 1745 - 43 | ||
| 10. | Oehlers, Michael | 23/2010 | 1691 - 40 | ||
| 11. | Samek, Thomas | 25/2007 | 1678 - 12 | ||
| 12. | Weibes, Norbert | 24/2010 | 1613 - 52 | ||
| 13. | Küllertz, Paul | 24/2010 | 1590 - 61 | ||
| 14. | j | Lee, Chuong | 34/2010 | 1582 - 10 | |
| 15. | Cohnen, Jürgen | 23/2010 | 1566 - 34 | ||
| 16. | Schneider, Reinhold | 24/2010 | 1565 - 25 | ||
| 17. | Wilschrey, Andreas | 34/2010 | 1536 - 15 | ||
| 18. | Kraft, Ingo | 24/2010 | 1525 - 50 | 1673 | |
| 19. | Caumanns, Herbert | 23/2010 | 1516 - 33 | ||
| 20. | Brando, Harald | 23/2010 | 1491 - 47 | ||
| 21. | Schmäck, Joachim | 24/2010 | 1463 - 9 | ||
| 22. | - | Grefkes, Franz-Josef | 24/2010 | 1455 - 33 | |
| 23. | Der, Josef | 34/2010 | 1452 - 249 | 1810 | |
| 24. | Backes, Jürgen | 34/2010 | 1450 - 57 | 1749 | |
| 25. | Alsdorf, Fritz | 23/2010 | 1437 - 28 | ||
| 26. | Gründer, Olaf | 23/2001 | 1426 - 20 | ||
| 27. | Verkoyen, Sascha | 34/2010 | 1410 - 24 | ||
| 28. | - | Küllertz, Josef | 24/2010 | 1403 - 31 | |
| 29. | j | Ronken, Roman | 24/2010 | 1095 - 5 | |
| 30. | w | Kraft, Natascha | 24/2010 | 1031 - 24 | |
| 31. | Anstötz, Dieter | 24/2010 | 1024 - 36 | ||
| 32. | Graven, Tobias | 24/2010 | 1019 - 12 | ||
| 33. | - | Siebert, Roland | 50/2009 | 991 - 11 | |
| 34. | j | Lippsmeier, Robert | 15/2010 | 968 - 1 | |
| 35. | j | Franke, Lukas | ----- | ||
| 35. | j | Winkels, Sebastian | ----- | ||
| 35. | - | Heyer, Rosmarie | ----- | ||
| 35. | Höffkes, Karl-Heinz | ----- | |||
| 35. | Lerchner, Dietmar | ----- |
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Jugend | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 2. September 2010