
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Jugend | Termine | DWZ-Liste | Links |

DWZ-Liste SV Blau-Weiß Concordia Viersen
Stand: 14. 2. 2010 ( Aktuelle Liste in der DSB-Datenbank )
| Nr. | Status | Spieler | letzte Auswert. |
DWZ - Index | ELO |
| 1. | Glinzk, Michael | 06/2010 | 1920 - 114 | 2041 | |
| 2. | Thelen, Armin | 06/2010 | 1854 - 89 | 2062 | |
| 3. | - | Küllertz, Dietmar | 20/2006 | 1851 - 40 | |
| 4. | - | Rahn, Wilfried | 25/2009 | 1837 - 24 | |
| 5. | Klaus, Egon | 50/2009 | 1802 - 33 | ||
| 6. | Heinrichs, Frank | 21/2009 | 1799 - 39 | ||
| 7. | Patommel, Jens | 20/2006 | 1793 - 41 | ||
| 8. | Hollender, Christoph | 53/2009 | 1783 - 66 | ||
| 9. | Kaiser, Jonas | 22/2007 | 1744 - 22 | ||
| 10. | Bemba, Ralph | 50/2009 | 1736 - 48 | 1911 | |
| 11. | Oehlers, Michael | 21/2009 | 1730 - 39 | ||
| 12. | Hartges, Michael | 21/2009 | 1728 - 42 | ||
| 13. | Samek, Thomas | 25/2007 | 1678 - 12 | ||
| 14. | Cohnen, Jürgen | 21/2009 | 1588 - 33 | ||
| 15. | - | Kunze, Michael | 23/2001 | 1584 - 16 | |
| 16. | Weibes, Norbert | 50/2009 | 1562 - 50 | ||
| 17. | Küllertz, Paul | 25/2009 | 1558 - 59 | ||
| 18. | Kraft, Ingo | 50/2009 | 1556 - 48 | 1673 | |
| 19. | Schneider, Reinhold | 50/2009 | 1526 - 23 | ||
| 20. | Brando, Harald | 21/2009 | 1494 - 46 | ||
| 21. | Caumanns, Herbert | 25/2009 | 1490 - 32 | ||
| 22. | - | Grefkes, Franz-Josef | 25/2009 | 1482 - 32 | |
| 23. | Wilschrey, Andreas | 53/2009 | 1474 - 11 | ||
| 24. | Schmäck, Joachim | 21/2009 | 1465 - 6 | ||
| 25. | Alsdorf, Fritz | 25/2009 | 1455 - 26 | ||
| 26. | Gründer, Olaf | 23/2001 | 1426 - 20 | ||
| 27. | Saygin, Ali | 25/2007 | 1425 - 11 | ||
| 28. | j | Lee, Chuong | 50/2009 | 1424 - 7 | |
| 29. | - | Küllertz, Josef | 25/2009 | 1408 - 30 | |
| 30. | Verkoyen, Sascha | 23/2009 | 1355 - 22 | ||
| 31. | j | Ronken, Roman | 50/2009 | 1099 - 3 | |
| 32. | Anstötz, Dieter | 50/2009 | 1058 - 33 | ||
| 33. | w | Kraft, Natascha | 50/2009 | 1043 - 22 | |
| 34. | Graven, Tobias | 25/2009 | 1001 - 10 | ||
| 35. | - | Siebert, Roland | 50/2009 | 991 - 11 | |
| 36. | j | Franke, Lukas | ----- | ||
| 36. | j | Lippsmeier, Robert | ----- | ||
| 36. | j | Winkels, Sebastian | ----- | ||
| 36. | - | Heyer, Rosmarie | ----- | ||
| 36. | - | Höffkes, Karl-Heinz | ----- |
| Startseite | Mannschaften | Turniere | Jugend | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 14. Februar 2010