DWZ-Liste
DWZ-Liste SV Blau-Weiß Concordia Viersen
Stand: 28. 1. 2012 ( Aktuelle Liste in der DSB-Datenbank )
| Nr. | Status | Spieler | letzte Auswert. |
DWZ - Index | ELO |
| 1. | Gerndorf, Michael | 48/2011 | 1969 - 78 | 2141 | |
| 2. | Glinzk, Michael | 48/2011 | 1940 - 126 | 2017 | |
| 3. | Thelen, Armin | 48/2011 | 1933 - 99 | 2020 | |
| 4. | Hollender, Christoph | 52/2011 | 1831 - 78 | ||
| 5. | Klaus, Egon | 26/2011 | 1806 - 39 | ||
| 5. | Rahn, Wilfried | 48/2011 | 1806 - 26 | ||
| 7. | Hartges, Michael | 21/2011 | 1774 - 44 | ||
| 8. | Heinrichs, Frank | 21/2011 | 1772 - 41 | ||
| 9. | Rothkugel, Wolfgang | 01/2012 | 1763 - 153 | 1960 | |
| 10. | Bemba, Ralph | 01/2012 | 1722 - 54 | 1865 | |
| 11. | Oehlers, Michael | 21/2011 | 1694 - 41 | ||
| 12. | Hähnel, Andrea | 48/2011 | 1609 - 2 | ||
| 13. | Weibes, Norbert | 21/2011 | 1602 - 53 | ||
| 14. | Lee, Chuong | 21/2011 | 1600 - 13 | ||
| 15. | Küllertz, Paul | 26/2011 | 1578 - 63 | ||
| 16. | Schneider, Reinhold | 21/2011 | 1569 - 26 | ||
| 17. | Cohnen, Jürgen | 21/2011 | 1555 - 35 | ||
| 18. | Wilschrey, Andreas | 52/2011 | 1551 - 21 | ||
| 19. | Schmäck, Joachim | 48/2011 | 1550 - 14 | ||
| 20. | Caumanns, Herbert | 21/2011 | 1502 - 34 | ||
| 21. | Brando, Harald | 21/2011 | 1487 - 48 | ||
| 22. | Verkoyen, Sascha | 21/2011 | 1474 - 26 | ||
| 23. | - | Grefkes, Franz-Josef | 26/2011 | 1456 - 34 | |
| 24. | Lerchner, Dietmar | 21/2011 | 1434 - 1 | ||
| 25. | - | Gründer, Olaf | 23/2001 | 1426 - 20 | |
| 26. | Alsdorf, Fritz | 21/2011 | 1424 - 29 | ||
| 27. | - | Küllertz, Josef | 26/2011 | 1408 - 32 | |
| 28. | Ronken, Roman | 21/2011 | 1136 - 7 | ||
| 29. | Graven, Tobias | 26/2011 | 1088 - 15 | ||
| 30. | Anstötz, Dieter | 48/2011 | 1055 - 38 | ||
| 30. | Höffkes, Karl-Heinz | 26/2011 | 1055 - 2 | ||
| 32. | - | Heyer, Rosmarie | ----- |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 28. Januar 2012
